106 46000 First Avenue, Chilliwack Downtown Chilliwack, British Columbia V2P 1W1
2 Bedroom
2 Bathroom
969 ft2
Fireplace
Central Air Conditioning
Baseboard Heaters, Forced Air
$359,800
. (id:52823)
Property Details
MLS® Number | R2931857 |
Property Type | Single Family |
Storage Type | Storage |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Total | 2 |
Amenities | Laundry - In Suite |
Appliances | Dishwasher, Refrigerator, Stove |
Basement Type | None |
Constructed Date | 1992 |
Construction Style Attachment | Attached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Fireplace Present | Yes |
Fireplace Total | 1 |
Heating Type | Baseboard Heaters, Forced Air |
Stories Total | 1 |
Size Interior | 969 Ft2 |
Type | Apartment |
Parking
Underground |
Land
Acreage | No |
Size Frontage | 60 Ft |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Foyer | 9 ft ,4 in | 5 ft | 9 ft ,4 in x 5 ft |
Main Level | Laundry Room | 6 ft ,2 in | 6 ft | 6 ft ,2 in x 6 ft |
Main Level | Bedroom 2 | 13 ft ,6 in | 9 ft ,5 in | 13 ft ,6 in x 9 ft ,5 in |
Main Level | Living Room | 14 ft ,1 in | 14 ft ,6 in | 14 ft ,1 in x 14 ft ,6 in |
Main Level | Dining Room | 9 ft ,9 in | 5 ft ,6 in | 9 ft ,9 in x 5 ft ,6 in |
Main Level | Kitchen | 11 ft ,5 in | 10 ft | 11 ft ,5 in x 10 ft |
Main Level | Primary Bedroom | 13 ft | 12 ft | 13 ft x 12 ft |
https://www.realtor.ca/real-estate/27493923/106-46000-first-avenue-chilliwack-downtown-chilliwack