8379 Chelmsford Place, Chilliwack Mountain Chilliwack, British Columbia V2R 3X2
5 Bedroom
3 Bathroom
3,956 ft2
Forced Air
Acreage
$1,750,000
This custom crafted 5 bedroom 2 story home is located in desirable Panama Heights on Chilliwack Mountain. 4000sqft rancher with walk out bsmt, vaulted ceilings, large and picturesque windows show spectacular river and valley views. Special design about a view platform with hot tub and shower over 40ft up a tree and a wooden bridge to the main floor. Oversized separate garage, patios, covered outdoor kitchen, detached shop, glass greenhouse, large professional koi ponds and so much more * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:52823)
Property Details
MLS® Number | R2924595 |
Property Type | Single Family |
Structure | Workshop |
View Type | Mountain View, River View |
Building
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Total | 5 |
Appliances | Hot Tub |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Constructed Date | 1997 |
Construction Style Attachment | Detached |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Size Interior | 3,956 Ft2 |
Type | House |
Parking
Detached Garage |
Land
Acreage | Yes |
Size Frontage | 175 Ft |
Size Irregular | 1.35 |
Size Total | 1.35 Ac |
Size Total Text | 1.35 Ac |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Bedroom 4 | 18 ft ,8 in | 16 ft ,1 in | 18 ft ,8 in x 16 ft ,1 in |
Lower Level | Storage | 11 ft ,5 in | 27 ft ,8 in | 11 ft ,5 in x 27 ft ,8 in |
Lower Level | Other | 33 ft ,9 in | 8 ft ,8 in | 33 ft ,9 in x 8 ft ,8 in |
Lower Level | Bedroom 5 | 17 ft ,9 in | 12 ft ,9 in | 17 ft ,9 in x 12 ft ,9 in |
Lower Level | Recreational, Games Room | 30 ft ,3 in | 13 ft ,1 in | 30 ft ,3 in x 13 ft ,1 in |
Lower Level | Kitchen | 9 ft ,1 in | 10 ft ,1 in | 9 ft ,1 in x 10 ft ,1 in |
Lower Level | Eating Area | 6 ft ,5 in | 9 ft ,7 in | 6 ft ,5 in x 9 ft ,7 in |
Main Level | Foyer | 10 ft ,7 in | 11 ft ,2 in | 10 ft ,7 in x 11 ft ,2 in |
Main Level | Kitchen | 11 ft ,1 in | 17 ft ,1 in | 11 ft ,1 in x 17 ft ,1 in |
Main Level | Dining Room | 12 ft ,3 in | 16 ft ,9 in | 12 ft ,3 in x 16 ft ,9 in |
Main Level | Living Room | 23 ft ,6 in | 23 ft ,5 in | 23 ft ,6 in x 23 ft ,5 in |
Main Level | Pantry | 5 ft ,2 in | 3 ft ,1 in | 5 ft ,2 in x 3 ft ,1 in |
Main Level | Other | 19 ft ,8 in | 11 ft ,8 in | 19 ft ,8 in x 11 ft ,8 in |
Main Level | Primary Bedroom | 11 ft ,9 in | 11 ft ,7 in | 11 ft ,9 in x 11 ft ,7 in |
Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,5 in | 11 ft | 9 ft ,5 in x 11 ft |
Main Level | Bedroom 3 | 11 ft ,5 in | 9 ft ,5 in | 11 ft ,5 in x 9 ft ,5 in |
Main Level | Den | 8 ft ,1 in | 6 ft | 8 ft ,1 in x 6 ft |
Main Level | Laundry Room | 9 ft ,9 in | 7 ft ,3 in | 9 ft ,9 in x 7 ft ,3 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/27401881/8379-chelmsford-place-chilliwack-mountain-chilliwack